أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 21.8300$ | +0.83% | 1.99B$ | 494.14K$ | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | 16.5700$ | +2.66% | 1.99B$ | 1.16M$ | |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 32.8400$ | +3.53% | 1.98B$ | 598.88K$ | |
SGRY Surgery Partners, Inc. Common Stock | 15.5800$ | +2.70% | 1.98B$ | 1.65M$ | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | 16.3100$ | -4.23% | 1.97B$ | 1.38M$ | |
MH McGraw Hill, Inc. | 10.8300$ | +5.04% | 1.97B$ | 784.39K$ | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 8.7850$ | +3.60% | 1.96B$ | 2.17M$ | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | 63.8100$ | +0.50% | 1.96B$ | 127.60K$ | |
TILE Interface Inc | 34.4800$ | +2.22% | 1.95B$ | 301.94K$ | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | 14.9400$ | -1.84% | 1.95B$ | 1.71M$ | |
FIVN FIVE9, INC. | 27.1400$ | +6.22% | 1.95B$ | 2.38M$ | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | 42.9200$ | +1.75% | 1.95B$ | 206.59K$ | |
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 35.2500$ | +0.34% | 1.94B$ | 849.21K$ | |
INOD Innodata Inc. | 57.6100$ | -3.03% | 1.94B$ | 797.13K$ | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | 28.1500$ | +0.07% | 1.93B$ | 126.80K$ |
2131 - 2145 من 11723 نتائج
سعر السهم