Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. | €37,3994 | -3,10 % | €985,34M | €57,19K | |
PWP Perella Weinberg Partners Class A Common Stock | €13,9918 | +1,47 % | €983,78M | €268,68K | |
PNTG The Pennant Group, Inc. Common Stock | €28,9569 | +1,76 % | €983,70M | €40,06K | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | €25,6797 | +1,34 % | €982,48M | €53,59K | |
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. | €7,9197 | +1,16 % | €979,87M | €345,22K | |
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. | €14,5723 | +0,95 % | €979,80M | €637,28K | |
SMPL The Simply Good Foods Company Common Stock | €10,7275 | -0,44 % | €979,68M | €406,00K | |
MBC MasterBrand, Inc. | €7,7224 | -2,22 % | €978,87M | €1,23M | |
TDAY USA TODAY Co., Inc. | €6,5933 | +0,72 % | €977,98M | €298,03K | |
SAFE Safehold Inc. | €13,5698 | +0,41 % | €975,12M | €69,78K | |
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | €11,6663 | -5,28 % | €975,04M | €736,18K | |
MNKD Mannkind Corporation | €3,3806 | -1,87 % | €973,92M | €1,24M | |
MUX McEwen Inc. | €17,5059 | +1,12 % | €972,99M | €423,07K | |
WVE Wave Life Sciences Ltd. Ordinary Shares | €5,0601 | -2,08 % | €972,75M | €640,40K | |
AGBK AGI Inc | €6,1221 | +2,42 % | €971,12M | €70,15K |
От 2551 до 2565 из 11359 результатов
Цена акции