Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. Common Stock | $14,5750 | -1,25% | $656,72M | $219,73K | |
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. Common Stock | $1,9650 | +3,42% | $655,79M | $3,36M | |
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | $3,0250 | +0,50% | $655,28M | $1,41M | |
CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | $11,5350 | +0,83% | $655,08M | $488,98K | |
OIO OIO Group Ordinary Shares | $2,4700 | +6,93% | $654,28M | $22,27K | |
ISOU IsoEnergy Ltd. | $11,4150 | +10,83% | $653,57M | $119,13K | |
DGICA Donegal Group Inc | $17,4110 | -1,13% | $652,44M | $26,06K | |
TDUP ThredUp Inc. Class A Common Stock | $5,2150 | +3,27% | $651,65M | $843,33K | |
BHK BLACKROCK CORE BD TR | $8,9750 | -0,39% | $650,74M | $111,19K | |
VBNK VersaBank Common Shares | $19,5000 | -3,47% | $650,35M | $47,46K | |
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | $4,7250 | -3,96% | $648,92M | $404,87K | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | $14,6300 | +0,69% | $647,48M | $237,39K | |
HIFS Hingham Institution for Saving | $294,48 | +0,13% | $646,21M | $16,70K | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | $17,4450 | +2,56% | $646,10M | $452,30K | |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | $8,3250 | -0,30% | $642,64M | $418,20K |
3016-3030 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu