Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED20,6601 | -3,52 % | AED2,10B | AED5,33M | |
OOMA Ooma, Inc. Common Stock | AED79,3335 | -1,28 % | AED2,09B | AED1,44M | |
GLRE Greenlight Captial RE, LTD. Class A | AED61,1171 | -4,64 % | AED2,09B | AED407,14K | |
KRUS Kura Sushi USA, Inc. Class A Common Stock | AED171,49 | -2,32 % | AED2,09B | AED619,80K | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | AED15,7751 | -1,94 % | AED2,09B | AED1,39M | |
VITL Vital Farms, Inc. Common Stock | AED45,9112 | -8,63 % | AED2,09B | AED606,02 | |
GCBC Greene County Bancorp Inc | AED122,75 | -2,08 % | AED2,08B | AED30,48K | |
NVEC NVE Corp | AED420,95 | +2,09 % | AED2,08B | AED806,35K | |
GUT GABELLI UTILITY TRUST | AED23,3229 | +0,79 % | AED2,07B | AED690,80K | |
ANGO AngioDynamics, Inc. | AED54,2855 | +1,03 % | AED2,07B | AED1,29M | |
FBIZ First Business Financial Services, Inc. | AED245,39 | -1,13 % | AED2,07B | AED201,64K | |
TREE LendingTree, Inc. | AED116,72 | -19,50 % | AED2,07B | AED4,86M | |
ETJ Eaton Vance Risk - Managed Diversified Equity Income Fund | AED30,7422 | +1,33 % | AED2,06B | AED551,46K | |
PKOH Park-Ohio Holdings Corp | AED145,34 | +3,59 % | AED2,06B | AED220,87K | |
GEMI Gemini Space Station, Inc. Class A Common Stock | AED15,0956 | +1,11 % | AED2,06B | AED3,19M |
От 3151 до 3165 из 11723 результатов
Цена акции