Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. Common Stock | €1.4536 | +0.90 % | €190.22M | €107.22K | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | €1.6305 | +1.61 % | €189.65M | €212.23K | |
SMRT SmartRent, Inc. | €0.97916 | +0.44 % | €189.65M | €80.83K | |
LEE Lee Enterprises, Inc. | €8.1223 | -1.62 % | €189.47M | €15.98K | |
TARA Protara Therapeutics, Inc. Common Stock | €3.3085 | -2.66 % | €189.10M | €121.85K | |
TII Titan Mining Corporation | €1.9195 | -1.11 % | €189.08M | €58.14K | |
GENC Gencor Industries, Inc. | €12.9750 | +1.55 % | €189.04M | €2.06K | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | €3.8476 | -0.45 % | €189.01M | €76.83K | |
INTT inTEST Corporation | €15.9237 | -0.50 % | €188.60M | €53.85K | |
PMTS CPI Card Group Inc. Common Stock | €16.0548 | -1.33 % | €188.59M | €4.62K | |
CDXS Codexis, Inc. | €2.1438 | -0.20 % | €188.19M | €102.84K | |
TYGO Tigo Energy, Inc. Common Stock | €2.3302 | -4.89 % | €187.95M | €215.41K | |
CAMP CAMP4 Therapeutics Corporation Common Stock | €3.8174 | +11.74 % | €187.69M | €556.60K | |
EGG Enigmatig Limited | €5.9915 | +3.35 % | €187.61M | €11.65K | |
EVI EVI Industries, Inc. | €13.5056 | -3.48 % | €187.51M | €12.07K |
4066 – 4080 de 11359 resultados
Precio de la acción