今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | $24.9450 | -0.04% | -- | $298.00 | |
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | $17.3150 | +0.26% | -- | $6.000 | |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | $17.2800 | +0.62% | -- | $608.00 | |
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF | $55.0990 | +0.58% | -- | $2.13K | |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | $16.9810 | +0.71% | -- | $1.25K | |
BFOR Barron's 400 ETF | $23.9829 | +1.26% | -- | $31.03K | |
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | $27.0722 | +0.32% | -- | $9.63K | |
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | $23.4663 | +1.47% | -- | $10.00 | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | $31.2722 | +0.52% | -- | $8.08K | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | $36.2100 | -0.85% | -- | $81.86K | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | $16.4659 | +0.26% | -- | $4.17K | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | $46.8500 | +0.00% | -- | $28.70K | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | $42.1500 | +1.08% | -- | $1.50K | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | $24.0300 | -0.85% | -- | $9.37K | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | $53.7354 | -0.34% | -- | $483.00 |
显示 6421 ~ 6435/共 11749 条结果
股票价格