أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 33.5999€ | +0.14% | -- | 59.49€ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 17.0888€ | +0.41% | -- | 649.23€ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 189.00€ | +0.88% | -- | 10.74K€ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 333.82€ | +0.26% | -- | 13.52K€ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 123.57€ | +0.26% | -- | 14.37K€ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 94.9118€ | +0.60% | -- | 83.26K€ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 142.55€ | +0.60% | -- | 7.11K€ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 369.39€ | +0.14% | -- | 1.73K€ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 91.9959€ | +0.51% | -- | 3.36K€ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 250.24€ | -0.40% | -- | 14.91K€ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 44.3662€ | -0.35% | -- | 25.69K€ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 108.11€ | +1.13% | -- | 2.43K€ | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 81.9642€ | +0.25% | -- | 2.40K€ | |
IXN iShares Global Tech ETF | 124.11€ | -0.64% | -- | 5.95K€ | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | 103.14€ | -0.12% | -- | 391.43€ |
7321 - 7335 من 11359 نتائج
سعر السهم