Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | €26,0712 | -0,53% | -- | €401,97 | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | €18,1758 | -0,26% | -- | €66,78K | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | €34,3286 | -0,70% | -- | €25,88K | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | €34,4076 | -1,08% | -- | €81,61 | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | €24,9998 | +0,33% | -- | €2,54K | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | €28,9293 | +0,40% | -- | €2,39K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | €23,8321 | -0,76% | -- | €3,25K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | €61,3913 | +2,66% | -- | €27,36K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | €98,3488 | -2,37% | -- | €1,14K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | €43,2537 | +0,09% | -- | €111,99 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | €21,3664 | -0,10% | -- | €10,65K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | €28,6853 | -0,66% | -- | €2,80K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | €26,6112 | -0,84% | -- | €3,20K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | €23,1601 | +0,50% | -- | €6,47K | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | €26,9229 | +0,00% | -- | €2,37K |
7906 – 7920 de 11749 resultados
Preço das ações