أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 26.9194$ | +0.94% | -- | 1.00K$ | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 39.4500$ | -0.63% | -- | 1.36M$ | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.0000$ | -0.21% | -- | 1.02M$ | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 53.8000$ | +0.54% | -- | 325.68K$ | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 57.1200$ | -0.45% | -- | 8.04K$ | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 39.6700$ | -1.73% | -- | 166.79K$ | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 46.7200$ | -0.13% | -- | 854.62K$ | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 18.5000$ | -0.91% | -- | 1.10M$ | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 80.2477$ | +0.31% | -- | 16.00$ | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | 65.8900$ | -0.38% | -- | 515.00$ | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 135.87$ | -0.05% | -- | 56.93K$ | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 67.6900$ | +0.74% | -- | 1.04M$ | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 31.8567$ | +0.34% | -- | 1.55K$ | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 60.9070$ | +0.10% | -- | 8.22K$ | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 40.2484$ | -1.87% | -- | 8.15K$ |
8161 - 8175 من 11693 نتائج
سعر السهم