أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 107.92$ | +0.08% | -- | 1.22K$ | |
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 30.9793$ | +0.00% | -- | 98.00$ | |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 88.4740$ | +2.14% | -- | 32.54K$ | |
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 64.7550$ | -0.03% | -- | 316.00$ | |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 29.8700$ | +0.00% | -- | 1.20K$ | |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (January) ETF | 32.6790$ | +0.72% | -- | 714.00$ | |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 51.1200$ | +0.12% | -- | 5.76K$ | |
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 45.9900$ | +0.48% | -- | 1.61K$ | |
PSET Principal Exchange-Traded Funds Principal Quality ETF | 76.1200$ | +1.40% | -- | 588.00$ | |
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) ETF | 39.8400$ | +0.79% | -- | 1.79K$ | |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 34.3100$ | +0.59% | -- | 17.12K$ | |
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 35.0910$ | +0.20% | -- | 27.00$ | |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 34.6200$ | +0.00% | -- | 216.00$ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 34.6450$ | +0.89% | -- | 397.00$ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 50.0550$ | +0.08% | -- | 5.29K$ |
8356 - 8370 من 11359 نتائج
سعر السهم