Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | €29,3466 | +0,93% | -- | €0,8685 | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €21,5388 | -0,02% | -- | €10,81K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €25,4818 | +0,00% | -- | €74,77K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,4059 | +0,00% | -- | €97,27 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €56,6175 | +0,00% | -- | €7,61K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €16,6752 | +0,00% | -- | €1,93K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €18,7683 | +0,01% | -- | €3,54K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €235,09 | +0,00% | -- | €53,79K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €74,6649 | +0,69% | -- | €2,40K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €43,6595 | +0,00% | -- | €15,83K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €42,7128 | +0,00% | -- | €85,50K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,2432 | +0,00% | -- | €41,48K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €142,07 | +0,00% | -- | €271,77K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,2335 | +0,00% | -- | €6,079 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | €17,5670 | +0,00% | -- | €206,70 |
9511 – 9525 de 11723 resultados
Preço das ações