Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €70,0558 | +1,68 % | -- | €2,09M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €171,98 | +0,11 % | -- | €211,75K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,7179 | +2,00 % | -- | €421,23K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €294,54 | +1,69 % | -- | €66,40K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €110,56 | +2,30 % | -- | €946,51K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €92,6300 | +0,97 % | -- | €937,58K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €598,84 | +1,73 % | -- | €12,11M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,0737 | +2,89 % | -- | €1,47M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €192,28 | +0,86 % | -- | €57,83K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €263,69 | +2,80 % | -- | €140,29K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,7471 | +1,81 % | -- | €27,88K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €164,36 | +1,63 % | -- | €196,75K | |
VOXP Vox Populi ETF | €33,6304 | +1,67 % | -- | €104,44 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,3364 | -0,24 % | -- | €4,83K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €101,52 | +2,56 % | -- | €316,72K |
От 9616 до 9630 из 11359 результатов
Цена акции