Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares Trust iShares MSCI Qatar ETF | $17,6040 | -0,14% | -- | $3,48K | |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | $47,1550 | -0,56% | -- | $6,000 | |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | $23,8750 | -0,23% | -- | $8,24K | |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | $15,4700 | -1,15% | -- | $2,85K | |
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | $26,2000 | +0,07% | -- | $242,00 | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | $38,6610 | +0,82% | -- | $415,00 | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | $26,8100 | +0,26% | -- | $66,00 | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | $26,0890 | +0,17% | -- | $317,00 | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | $27,2850 | +0,13% | -- | $7,000 | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | $25,4900 | -0,20% | -- | $44,00 | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | $25,6940 | -0,45% | -- | $183,00 | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | $27,0340 | +0,20% | -- | $4,99K | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | $26,6360 | +0,29% | -- | $882,00 | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | $7,7150 | -16,50% | -- | $2,60M | |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | $4,8180 | +15,24% | -- | $4,29M |
10171 – 10185 de 11723 resultados
Preço das ações