Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €38,3530 | -0,93% | -- | €49,14K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €48,0802 | -8,50% | -- | €789,46 | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €22,0034 | +0,10% | -- | €173,22K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €4,9244 | +26,85% | -- | €4,22K | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €3,9517 | +29,26% | -- | €759,93 | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €5,4802 | +0,24% | -- | €1,737 | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €21,3912 | -27,00% | -- | €37,70K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €3,7259 | -3,68% | -- | €20,93K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | €33,0041 | +0,09% | -- | €442,06 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | €6,1655 | +65,48% | -- | €609,84K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | €22,9458 | -56,60% | -- | €2,62M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | €15,5288 | +66,17% | -- | €2,27M | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | €49,6435 | +14,66% | -- | €501,12 | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | €23,5971 | +0,43% | -- | €2,91K | |
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | €26,5752 | -1,38% | -- | €319,60 |
10681 – 10695 de 11723 resultados
Preço das ações