Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SSL Sasol Limited | €9,4776 | +0,93% | €6,08B | €4,70K | |
NEU NewMarket Corporation | €657,24 | +2,74% | €6,07B | €305,16 | |
FLR Fluor Corporation | €43,6735 | -2,01% | €6,04B | €1,12M | |
PLXS Plexus Corp | €221,47 | -2,44% | €6,04B | €149,09 | |
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. Class A | €108,33 | +0,11% | €6,03B | €588,57K | |
ACI Albertsons Companies, Inc. | €12,6426 | -0,75% | €6,03B | €0,8719 | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | €15,7770 | -4,51% | €6,02B | €38,24K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | €26,4534 | +1,24% | €6,01B | €2,26M | |
NPO Enpro Inc. | €286,51 | -1,07% | €6,00B | €154,79K | |
NOV NOV Inc. | €17,1677 | +2,02% | €5,98B | €1,97M | |
BILI Bilibili Inc. American Depositary Shares | €15,9471 | +4,63% | €5,98B | €17,69K | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | €90,9043 | +1,85% | €5,98B | €431,59 | |
CAG Conagra Brands, Inc. | €12,1979 | -1,13% | €5,97B | €462,10 | |
PACS PACS Group, Inc. | €39,8197 | +1,60% | €5,97B | €19,18 | |
OMF OneMain Holdings, Inc. | €52,8197 | +1,03% | €5,96B | €122,93 |
1156 – 1170 de 11638 resultados
Preço das ações