Het krypto
MerStörsta vinnarna
MerStörsta förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR $11,33 tn | 0,015 -- | −11,02 % |
2 RE/EUR $67,05 tn | 0,33 -- | −10,87 % |
3 BONK/EUR $21,69 tn | 0,0000021 -- | −10,58 % |
4 XCH/EUR $498,61 | 1,12 -- | −8,05 % |
5 KAITO/EUR $161,58 tn | 0,72 -- | −7,91 % |
6 OFC/EUR $6,70 tn | 0,0082 -- | −7,77 % |
7 PEOPLE/EUR $19,06 tn | 0,0061 -- | −6,69 % |
Nya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $6,75 mn | $1,30 bn | 56 192,10 +0,52 % |
2 ETH/EUR $1,28 mn | $231,19 md | 1 656,79 +0,17 % |
3 BNB/EUR $68,95 tn | $78,91 md | 512,40 −0,08 % |
4 USD/EUR $10,43 mn | $71,98 md | 0,86 −0,29 % |
5 XRP/EUR $2,72 mn | $64,10 md | 0,88 −1,05 % |
6 SOL/EUR $628,70 tn | $43,01 md | 63,87 +1,03 % |
7 TRX/EUR $190,98 tn | $31,05 md | 0,28 −0,23 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USD/EUR $10,43 mn | $10,43 mn | 0,86 −0,29 % |
2 BTC/EUR $6,75 mn | $6,75 mn | 56 192,10 +0,52 % |
3 XRP/EUR $2,72 mn | $2,72 mn | 0,88 −1,05 % |
4 ETH/EUR $1,28 mn | $1,28 mn | 1 656,79 +0,17 % |
5 SOL/EUR $628,70 tn | $628,70 tn | 63,87 +1,03 % |
6 DOGE/EUR $192,50 tn | $192,50 tn | 0,060 +0,94 % |
7 TRX/EUR $190,98 tn | $190,98 tn | 0,28 −0,23 % |