Het krypto
MerStörsta vinnarna
MerStörsta förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR $11,26 tn | 0,015 -- | −11,72 % |
2 BONK/EUR $21,69 tn | 0,0000021 -- | −10,58 % |
3 RE/EUR $65,10 tn | 0,33 -- | −9,44 % |
4 KAITO/EUR $215,65 tn | 0,72 -- | −8,37 % |
5 XCH/EUR $498,57 | 1,12 -- | −8,05 % |
6 OFC/EUR $6,69 tn | 0,0082 -- | −7,77 % |
7 PEOPLE/EUR $18,65 tn | 0,0061 -- | −7,49 % |
Nya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $6,75 mn | $1,30 bn | 56 235,70 +0,57 % |
2 ETH/EUR $1,28 mn | $231,07 md | 1 656,82 +0,08 % |
3 BNB/EUR $69,62 tn | $78,92 md | 512,50 −0,16 % |
4 USD/EUR $10,44 mn | $71,99 md | 0,86 −0,29 % |
5 XRP/EUR $2,70 mn | $64,10 md | 0,88 −1,10 % |
6 SOL/EUR $627,71 tn | $42,96 md | 63,87 +0,93 % |
7 TRX/EUR $190,96 tn | $31,06 md | 0,28 −0,12 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USD/EUR $10,44 mn | $10,44 mn | 0,86 −0,29 % |
2 BTC/EUR $6,75 mn | $6,75 mn | 56 235,70 +0,57 % |
3 XRP/EUR $2,70 mn | $2,70 mn | 0,88 −1,10 % |
4 ETH/EUR $1,28 mn | $1,28 mn | 1 656,82 +0,08 % |
5 SOL/EUR $627,71 tn | $627,71 tn | 63,87 +0,93 % |
6 KAITO/EUR $215,65 tn | $215,65 tn | 0,72 −8,37 % |
7 DOGE/EUR $192,48 tn | $192,48 tn | 0,060 +0,75 % |