🔔 Ads:
Explore the Insights Hub for hot crypto topics, trending tokens, and DApp recommendations. Start exploring

Token list
Total 1 249 557 tokens (Shows 10 000 records only)
# | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | TVL | Holders | 1st on-chain time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9998 0,01 % | $11 838 696 810 | $143 415 841 914 | $210 129 460 | 7 083 668 | 2017-11-28 | ||
2 | $639,4 0,54 % | $155 869 | $90 385 753 187 | $13 622 | 306 576 | 2017-07-07 | ||
3 | $0,9998 0,00 % | $27 477 549 905 | $58 836 748 612 | $230 916 576 | 2 852 474 | 2018-09-10 | ||
4 | $1 908,23 0,16 % | $247 398 392 | $17 735 377 154 | $77 167 534 | 498 859 | 2020-12-18 | ||
5 | $83 317,5 0,58 % | $2 321 053 018 | $10 691 438 396 | $253 466 209 | 120 524 | 2018-11-27 | ||
6 | $14,1165 3,01 % | $99 453 691 | $8 970 263 377 | $15 960 277 | 746 517 | 2017-09-16 | ||
7 | $3,4923 1,92 % | $1 425 771 | $8 581 274 274 | $1 529 383 | 35 314 | 2021-08-19 | ||
8 | $1,0029 0,59 % | $2 092 950 344 | $8 228 956 448 | $227 902 | 1 619 | 2024-09-17 | ||
9 | $0,0000127 3,93 % | $68 967 251 | $7 452 708 773 | $3 580 755 | 1 499 830 | 2020-07-31 | ||
10 | $7,1143 1,34 % | $1 441 599 010 | $6 857 542 989 | $2 445 409 | 37 658 | 2020-12-17 | ||
11 | $52,18 4,88 % | $42 652 047 | $6 719 131 757 | $15 873 | 18 049 | 2019-04-26 | ||
12 | $1 907,55 0,14 % | $23 106 908 825 | $6 434 401 675 | $445 735 827 | 1 076 455 | 2017-12-18 | ||
13 | $1 906,7734 0,25 % | $1 093 | $6 423 452 755 | -- | 3 | 2022-06-27 | ||
14 | $1 906,6788 0,30 % | $8 495 940 | $6 421 650 946 | -- | 123 494 | 2022-12-04 | ||
15 | $0,9999 0,01 % | $382 885 664 | $5 419 099 219 | $9 225 879 | 20 818 | 2023-11-20 | ||
16 | $1,0004 0,06 % | $5 389 281 113 | $5 366 992 317 | $98 662 146 | 516 282 | 2019-11-13 | ||
17 | $2 021,0148 0,17 % | $305 706 634 | $4 007 878 308 | $12 608 176 | 20 894 | 2023-11-10 | ||
18 | $6,2706 1,22 % | $65 997 496 | $3 761 628 077 | $25 742 745 | 359 871 | 2020-09-14 | ||
19 | $1,1628 0,03 % | $174 105 254 | $3 292 992 678 | $3 176 649 | 9 250 | 2023-11-21 | ||
20 | $0,000007012 1,92 % | $214 080 958 | $2 964 640 622 | $18 033 057 | 413 331 | 2023-04-14 |
1
2
3
4
5
500
20 entries per page