
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €561,95 млн | €1,34 трлн | 77 844,40 -3,00% |
2 ETH/USDT €269,91 млн | €254,43 млрд | 2 442,72 -2,72% |
3 USDC/USDT €93,03 млн | €63,72 млрд | 1,00 +0,03% |
4 LINK/USDT €9,44 млн | €7,38 млрд | 11,43 -4,08% |
5 AVAX/USDT €4,12 млн | €2,72 млрд | 7,30 -2,97% |
6 UNI/USDT €8,72 млн | €2,39 млрд | 4,43 -5,40% |
Найбільший оборот
Більше