Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €57,37 млн | €1,09 трлн | 63 078,60 +0,09% |
2 ETH/USDT €22,80 млн | €196,38 млрд | 1 882,75 +0,00% |
3 USDC/USDT €12,69 млн | €62,20 млрд | 1,00 +0,00% |
4 LINK/USDT €12,63 млн | €6,11 млрд | 9,44 +3,93% |
5 AVAX/USDT €7,20 млн | €2,36 млрд | 6,32 -2,60% |
6 UNI/USDT €2,96 млн | €1,75 млрд | 3,25 +0,43% |
Найбільший оборот
Більше