Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €48,06 млн | €1,09 трлн | 63 064,70 -0,02% |
2 ETH/USDT €20,99 млн | €196,08 млрд | 1 880,44 -0,02% |
3 USDC/USDT €10,77 млн | €62,20 млрд | 1,00 +0,00% |
4 LINK/USDT €6,67 млн | €6,05 млрд | 9,37 -0,98% |
5 AVAX/USDT €4,00 млн | €2,36 млрд | 6,33 -5,41% |
6 UNI/USDT €2,12 млн | €1,74 млрд | 3,24 -1,19% |
Найбільший оборот
Більше