Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DAC Danaos Corporation | $140,72 | +0,00% | $2,60B | $98,79K | |
IVT InvenTrust Properties Corp. | $33,2300 | +0,00% | $2,59B | $497,74K | |
HLIO Helios Technologies, Inc. | $83,3900 | +0,00% | $2,59B | $295,23K | |
FBNC First Bancorp/NC | $64,6200 | -0,08% | $2,58B | $183,33K | |
UPST Upstart Holdings, Inc. Common stock | $31,0850 | -0,02% | $2,58B | $4,44M | |
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | $30,9700 | -0,03% | $2,58B | $625,22K | |
HTO H2O America Common Stock | $62,6700 | +0,02% | $2,58B | $281,47K | |
DRH Diamondrock Hospitality Company Common Stock | $12,5200 | -0,08% | $2,58B | $2,14M | |
KMT Kennametal Inc. | $33,1300 | +0,00% | $2,57B | $1,32M | |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | $54,8500 | +0,00% | $2,57B | $597,74K | |
MAN ManpowerGroup | $57,3590 | +1,34% | $2,57B | $904,53K | |
NWL Newell Brands Inc. | $6,0100 | +0,00% | $2,56B | $8,19M | |
TGB Taseko Mines Limited | $8,3200 | +0,00% | $2,55B | $4,05M | |
DGII Digi International Inc | $81,6900 | -0,01% | $2,55B | $540,12K | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | $23,6100 | +0,08% | $2,55B | $1,65M |
Результати 1951 — 1965 з 11794
Ціна акції