Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $47,7450 | -0,12% | -- | $74,85K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,9600 | -0,13% | -- | $83,52K | |
AQEC AQE Core ETF | $26,0750 | -0,13% | -- | $8,32K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $32,3700 | +0,10% | -- | $18,87K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,6300 | -1,01% | -- | $2,90K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,6950 | +0,02% | -- | $3,17K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,14 | +0,00% | -- | $15,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $17,0000 | +25,84% | -- | $390,71K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $93,4300 | +0,51% | -- | $80,12K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21,2100 | -1,53% | -- | $1,84M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,2859 | +0,83% | -- | $13,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $43,0000 | +0,05% | -- | $163,17K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $44,4800 | +3,35% | -- | $3,10M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $22,1403 | +0,79% | -- | $560,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $80,4234 | +1,25% | -- | $4,02M |
Результати 6241 — 6255 з 11794
Ціна акції