Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $169,55 | +0,00% | -- | $291,43K | |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $137,11 | +0,00% | -- | $123,10K | |
ESIM Eventide International ETF | $29,6400 | +0,00% | -- | $23,73K | |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | $9,9943 | +0,00% | -- | $316,00 | |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | $29,0071 | +0,00% | -- | $12,34K | |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $29,1800 | +0,00% | -- | $5,76K | |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | $55,5800 | +0,00% | -- | $118,08K | |
ESMV iShares Trust iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | $30,5500 | -3,26% | -- | $49,00 | |
ESN Essential 40 Stock ETF | $20,5000 | -0,05% | -- | $12,30K | |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | $99,2700 | -0,06% | -- | $31,01K | |
ESSC Eventide Small Cap ETF | $31,3065 | +0,00% | -- | $5,52K | |
ESUM Eventide US Market ETF | $31,1900 | +0,00% | -- | $95,42K | |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | $8,4913 | +0,00% | -- | $2,55K | |
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | $27,6600 | +0,16% | -- | $504,00 | |
ETFT Fundsmith Equity ETF | $10,1535 | +0,00% | -- | $1,42K |
Результати 8056 — 8070 з 11794
Ціна акції