Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | €43,9738 | +0,00% | -- | €17,09K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | €43,9651 | +0,00% | -- | €146,36K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | €43,4503 | +0,00% | -- | €78,55K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €43,5023 | +0,08% | -- | €397,73K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €32,0470 | +0,00% | -- | €10,44K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €35,8563 | +0,00% | -- | €4,22K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €43,5109 | +0,06% | -- | €5,61K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €26,3107 | +0,00% | -- | €1,00M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €53,0368 | +0,00% | -- | €599,57K | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €46,3834 | +0,00% | -- | €45,66K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €38,0861 | +0,00% | -- | €433,57K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19,6487 | +0,00% | -- | €2,12M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €54,8104 | +0,00% | -- | €246,60K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €83,8379 | +0,00% | -- | €3,63M | |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €41,6464 | -0,01% | -- | €25,42K |
Результати 8101 — 8115 з 11794
Ціна акції