Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | $29,9130 | +1,40% | -- | $133,88K | |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | $45,0250 | +0,06% | -- | $6,43K | |
FCLO Fidelity CLO ETF | $50,2450 | +0,00% | -- | $6,000 | |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | $71,5630 | +0,47% | -- | $36,00K | |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | $46,4500 | +0,01% | -- | $1,45K | |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | $57,0090 | +0,24% | -- | $1,59K | |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | $24,1010 | -0,16% | -- | $5,000 | |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | $30,3800 | -0,32% | -- | $335,00 | |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | $40,5950 | -0,12% | -- | $6,000 | |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | $39,6770 | +1,56% | -- | $3,99K | |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $51,7900 | +0,23% | -- | $5,13K | |
FCXG Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF | $14,0450 | -0,05% | -- | $6,81K | |
FDAT Tactical Advantage ETF | $22,9350 | -0,04% | -- | $3,000 | |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | $51,7550 | +0,36% | -- | $2,01K | |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | $20,5750 | +0,66% | -- | $11,22K |
Результати 8176 — 8190 з 11794
Ціна акції