Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | $56,2633 | -0,16% | -- | $13,90K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | $76,0600 | -0,29% | -- | $9,04K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | $61,2100 | -0,08% | -- | $50,39K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | $61,2400 | -0,20% | -- | $52,68K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | $56,5250 | -0,02% | -- | $8,64K | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | $28,8847 | -0,25% | -- | $2,24K | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | $28,5400 | -0,02% | -- | $875,00 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | $35,8889 | -0,52% | -- | $2,07K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | $35,6983 | +0,47% | -- | $2,72K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | $23,0300 | +0,07% | -- | $137,63K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | $21,0700 | -3,53% | -- | $548,52K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | $54,8868 | -0,06% | -- | $19,42K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | $21,0300 | +0,00% | -- | $300,50K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | $36,9324 | -0,32% | -- | $23,04K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | $32,0503 | -0,26% | -- | $2,53K |
Результати 8296 — 8310 з 11794
Ціна акції