Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €3,6511 | +6,03% | -- | €184,89K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €38,8419 | +0,19% | -- | €3,33K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €38,0169 | +0,31% | -- | €15,61K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €5,0744 | -1,26% | -- | €307,47K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €135,44 | +0,83% | -- | €2,37K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €19,0565 | +0,30% | -- | €6,056 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,7709 | +0,01% | -- | €16,03K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,0203 | +0,18% | -- | €1,18K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,3682 | -0,04% | -- | €192,93 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €24,2503 | +0,46% | -- | €3,86K | |
GMOI GMO International Value ETF | €35,5035 | +0,82% | -- | €57,24K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,1875 | +0,69% | -- | €6,22K | |
GMOV GMO US Value ETF | €27,8854 | +0,53% | -- | €7,18K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €43,9781 | +0,15% | -- | €16,85K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €43,0913 | +0,00% | -- | €17,48K |
Результати 8581 — 8595 з 11794
Ціна акції