Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €135,69 | -0,23% | -- | €3,72K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €19,1184 | -0,16% | -- | €7,780 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,7180 | +0,03% | -- | €22,44K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,0132 | -0,10% | -- | €1,33K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,3633 | -0,01% | -- | €454,72 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €24,2962 | -0,13% | -- | €4,13K | |
GMOI GMO International Value ETF | €35,5050 | +0,50% | -- | €67,58K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,6302 | +0,34% | -- | €2,44K | |
GMOV GMO US Value ETF | €28,2277 | +0,10% | -- | €24,02K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €43,9685 | -0,12% | -- | €231,64K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €43,0564 | +0,00% | -- | €17,46K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | €37,7873 | -0,11% | -- | €6,47K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | €27,6133 | -0,72% | -- | €1,24K | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | €50,3744 | -1,34% | -- | €10,14K | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | €36,7931 | -0,01% | -- | €2,52K |
Результати 8656 — 8670 з 11830
Ціна акції