Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
HBR Canary Capital Group LLX Canary HBAR ETF | $9,0140 | -2,66% | -- | $13,81K | |
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | $24,4090 | -0,21% | -- | $6,000 | |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | $32,4390 | -0,28% | -- | $9,61K | |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | $17,7440 | +0,45% | -- | $7,000 | |
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF | $41,7300 | -0,27% | -- | $6,27K | |
HCOW Amplify ETF Trust Amplify COWS Covered Call ETF | $25,9800 | +0,40% | -- | $1,70K | |
HCRB Hartford Core Bond ETF | $34,5200 | -0,07% | -- | $1,81K | |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | $33,9750 | -0,04% | -- | $23,54K | |
HDG ProShares Hedge Replication ETF | $54,8550 | +0,13% | -- | $273,00 | |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | $14,1900 | -0,56% | -- | $63,26K | |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF | $38,6810 | -0,60% | -- | $198,00 | |
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | $74,3040 | -0,14% | -- | $9,21K | |
HDV iShares Core High Dividend ETF | $29,0850 | +0,33% | -- | $1,22M | |
HEAL Global X Funds Global X HealthTech ETF | $29,1200 | +0,64% | -- | $3,28K | |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | $27,8350 | +0,20% | -- | $103,87K |
Результати 8701 — 8715 з 11794
Ціна акції