Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $48,7850 | +0,49% | -- | $6,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $54,4090 | +0,46% | -- | $113,15K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,3790 | +0,19% | -- | $20,16K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $69,6540 | -0,09% | -- | $6,86K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,6190 | +0,30% | -- | $164,84K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $62,8300 | +0,98% | -- | $10,90K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $23,2540 | +0,65% | -- | $10,41K | |
INDA iShares MSCI India ETF | $49,9650 | +0,03% | -- | $1,56M | |
INDE Matthews India Active ETF | $29,9290 | +0,30% | -- | $14,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $39,3730 | +0,01% | -- | $614,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $45,7850 | +0,14% | -- | $2,54K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $27,2110 | +0,34% | -- | $207,00 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $41,4910 | +0,50% | -- | $11,65K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $43,7690 | +0,04% | -- | $20,99K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $25,7200 | +0,95% | -- | $7,000 |
Результати 8986 — 9000 з 11794
Ціна акції