Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €45,0340 | +1,35% | -- | €24,29K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €182,10 | +0,88% | -- | €278,78K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €75,1686 | +3,26% | -- | €276,43K | |
USAF Atlas America Fund | €23,8363 | -1,17% | -- | €19,21K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €39,2952 | -1,16% | -- | €4,33K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €12,0176 | +21,95% | -- | €157,66K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €39,7308 | +0,73% | -- | €331,37 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €75,0907 | +0,20% | -- | €477,59 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €81,0433 | +3,46% | -- | €458,27K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €22,7980 | -0,38% | -- | €155,17K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22,0539 | +0,01% | -- | €79,31K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €26,7009 | -0,53% | -- | €691,29 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €36,2389 | +0,08% | -- | €374,63 | |
USEW Cambria US EW ETF | €49,2885 | +0,62% | -- | €168,71 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | €31,8826 | +0,80% | -- | €6,056 |
Результати 11251 — 11265 з 11794
Ціна акції