Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | €127,45 | +0,16% | €75,61B | €2,28M | |
WMB Williams Companies Inc. | €62,9097 | +1,36% | €75,24B | €4,32M | |
INTU Intuit Inc | €274,46 | +0,09% | €74,87B | €2,00M | |
RCL Royal Caribbean Group | €273,73 | -0,88% | €74,70B | €1,41M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €75,2643 | +0,22% | €74,50B | €18,21M | Giao dịch |
HCA HCA Healthcare, Inc. | €349,82 | +0,15% | €74,34B | €797,04K | |
NTES NetEase, inc. | €115,66 | +0,03% | €73,26B | €504,80K | |
PSX PHILLIPS 66 | €185,60 | +1,06% | €73,25B | €1,17M | |
CTAS Cintas Corp | €177,53 | +0,00% | €73,24B | €1,30M | |
CMCSA Comcast Corp | €20,8050 | +0,08% | €72,87B | €15,09M | |
SHW The Sherwin-Williams Company | €295,09 | -0,21% | €72,62B | €968,29K | |
MCO Moody's Corporation | €415,04 | +0,00% | €72,46B | €590,61K | |
EMR Emerson Electric Co. | €127,43 | -1,96% | €72,23B | €1,84M | |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | €33,0989 | +0,26% | €71,55B | €2,99M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €329,55 | +1,06% | €70,82B | €602,07K |
196-210 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu