Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DEI Douglas Emmett, Inc. | €10,2448 | -1,87% | €1,74B | €395,66K | |
THR THERMON GROUP HOLDINGS, INC. | €53,0145 | +0,00% | €1,74B | €960,72K | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | €16,0804 | +0,90% | €1,74B | €740,69K | |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | €14,2248 | -0,27% | €1,74B | €1,24M | |
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP | €14,1944 | +1,68% | €1,74B | €159,83K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | €7,3053 | -2,83% | €1,74B | €544,13K | |
URGN UroGen Pharma Ltd. Ordinary Shares | €33,6998 | -5,43% | €1,73B | €313,84K | |
ALG Alamo Group, Inc. | €138,37 | +1,10% | €1,73B | €41,92K | |
WB Weibo Corporation | €7,0365 | -0,06% | €1,72B | €271,40K | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | €6,9750 | +1,82% | €1,72B | €3,70M | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | €13,8216 | -2,03% | €1,72B | €1,16M | |
LPG DORIAN LPG LTD | €40,3175 | +0,56% | €1,71B | €145,80K | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | €56,6216 | +1,98% | €1,71B | €80,09K | |
UFPT UFP Technologies Inc | €219,68 | -0,66% | €1,71B | €55,19K | |
CDNA CareDx, Inc. | €37,6157 | +13,86% | €1,70B | €1,27M |
2131-2145 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu