Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PDFS PDF Solutions Inc | €40,4937 | +1,06% | €1,67B | €99,47K | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | €86,3599 | +1,05% | €1,67B | €75,76K | |
SAM Boston Beer Company | €157,55 | -2,07% | €1,67B | €64,41K | |
SSMR Sunshine Silver Mining & Refining Company | €12,2069 | -1,33% | €1,67B | €23,87K | |
VSTS Vestis Corporation | €12,7478 | +0,64% | €1,67B | €237,91K | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | €33,4691 | -1,13% | €1,67B | €65,91K | |
STRA Strategic Education, Inc. Common Stock | €71,7611 | -2,84% | €1,67B | €83,42K | |
WMK Weis Markets, Inc. | €67,4565 | +0,02% | €1,66B | €87,78K | |
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | €24,4589 | +0,83% | €1,66B | €94,42K | |
GABC German American Bancorp, Inc. | €44,2226 | -0,34% | €1,66B | €58,79K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | €13,4649 | -31,60% | €1,66B | €3,56M | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | €3,3035 | -3,43% | €1,66B | €1,78M | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | €7,8876 | -0,38% | €1,66B | €179,18K | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | €15,6849 | +1,44% | €1,65B | €444,40K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | €35,0180 | +0,43% | €1,65B | €118,24K |
2161-2175 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu