Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NSC Norfolk Southern Corp. | €290,07 | -0,39% | €67,25B | €31,54K | |
CI The Cigna Group | €248,31 | -1,02% | €67,13B | €145,85K | |
SLB SLB Limited | €42,6998 | +0,11% | €66,68B | €1,22M | |
ECL Ecolab, Inc. | €239,93 | -1,51% | €66,60B | €105,67K | |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | €41,8870 | +0,15% | €66,23B | €139,33K | |
SU Suncor Energy, Inc. | €58,3583 | +0,28% | €65,90B | €254,01K | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | €280,26 | -0,20% | €65,68B | €70,31K | |
SPG Simon Property Group, Inc. | €200,09 | -0,43% | €65,51B | €42,39K | |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | €77,2157 | +1,35% | €65,47B | €508,05K | |
EOG EOG Resources, Inc. | €127,11 | +0,16% | €65,17B | €130,07K | |
SNPS Synopsys Inc | €335,33 | +3,27% | €64,95B | €259,56K | |
CL Colgate-Palmolive Company | €79,4649 | -0,53% | €64,18B | €741,57K | |
FDX FedEx Corporation | €269,93 | +0,31% | €64,12B | €77,17K | |
E ENI S.p.A. | €47,9088 | -1,12% | €64,06B | €37,25K | |
MFC Manulife Financial Corp. | €39,0134 | +0,42% | €63,85B | €111,23K |
226-240 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu