Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | AED136,57 | +1,32% | AED255,55B | AED1,17M | |
BSX Boston Scientific Corp. | AED176,55 | +2,87% | AED251,11B | AED14,74M | |
ALL The Allstate Corporation | AED967,75 | -0,22% | AED247,01B | AED657,78K | |
URI United Rentals, Inc. | AED4.039,03 | +1,90% | AED244,29B | AED153,05K | |
TGT Target Corporation | AED547,23 | +3,12% | AED241,06B | AED3,39M | |
APD Air Products & Chemicals, Inc. | AED1.075,11 | -0,74% | AED239,28B | AED682,65K | |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | AED916,54 | +0,05% | AED239,09B | AED893,15K | |
RSG Republic Services Inc. | AED772,04 | -0,16% | AED238,80B | AED533,69K | |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | AED4.880,10 | -6,82% | AED237,49B | AED1,18M | |
AFL Aflac Inc. | AED468,12 | -0,02% | AED236,59B | AED707,17K | |
HONA Honeywell Aerospace Inc. Common Stock | AED750,28 | -1,19% | AED235,68B | AED2,51M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | AED5.072,67 | -0,08% | AED235,04B | AED183,74K | |
RELX RELX PLC | AED131,88 | +1,37% | AED234,74B | AED2,90M | |
CRH CRH Public Limited Company | AED353,21 | +1,22% | AED234,57B | AED2,84M | |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | AED96,7966 | +0,21% | AED234,53B | AED9,59M |
256-270 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu