Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | €100,12 | +3,17% | €44,67B | €1,88M | |
DVN Devon Energy Corporation | €38,4781 | -0,49% | €44,20B | €8,51M | |
NOK Nokia Corporation | €8,6019 | +5,93% | €44,02B | €86,14M | Giao dịch |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | €249,87 | +3,65% | €43,94B | €1,41M | |
CARR Carrier Global Corporation | €57,2616 | +4,48% | €43,90B | €6,02M | |
ETR Entergy Corporation | €94,3949 | +0,69% | €43,73B | €2,59M | |
EBAY eBay Inc | €95,1063 | +2,32% | €43,72B | €3,97M | |
STT State Street Corporation | €162,08 | +1,71% | €43,57B | €1,68M | |
AZO AutoZone, Inc. | €2.624,19 | +1,15% | €43,55B | €143,76K | |
VST Vistra Corp. | €125,54 | -7,18% | €43,47B | €9,98M | |
EW Edwards Lifesciences Corp | €78,0916 | +1,34% | €43,42B | €3,74M | |
ADSK Autodesk Inc | €205,78 | +1,05% | €43,04B | €1,83M | |
DEO Diageo plc | €76,5178 | -0,36% | €42,95B | €1,25M | |
HEI HEICO Corporation | €321,62 | +2,85% | €42,93B | €384,07K | |
WAB Wabtec Inc. | €259,47 | +0,88% | €42,85B | €802,28K |
316-330 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu