Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | €50,4078 | -3,12% | €30,87B | €4,74M | |
BIDU Baidu, Inc. | €93,3978 | +2,09% | €30,81B | €1,82M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | €14,8442 | +1,43% | €30,13B | €16,50M | |
RBLX Roblox Corporation | €36,3718 | -16,50% | €30,12B | €15,31M | |
ON ON Semiconductor Corp | €72,8219 | +6,25% | €30,11B | €6,28M | Giao dịch |
RDDT Reddit, Inc. | €138,62 | -10,40% | €29,98B | €6,79M | Giao dịch |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | €2,8072 | +0,94% | €29,85B | €187,60K | |
MLM Martin Marietta Materials | €469,31 | -5,21% | €29,85B | €949,98K | |
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | €279,95 | -1,56% | €29,38B | €166,96K | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €62,8794 | +5,67% | €29,17B | €243,61K | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | €37,0932 | -1,04% | €29,04B | €122,64K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €254,69 | -3,68% | €29,03B | €1,26M | |
RJF Raymond James Financial, Inc. | €152,07 | +0,47% | €28,98B | €592,28K | |
NTAP NetApp, Inc | €151,21 | +0,43% | €28,91B | €1,13M | |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | €72,1353 | -1,90% | €28,79B | €3,11M |
421-435 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu