Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TRT Trio-Tech International | €8,4118 | -2,81% | €86,55M | €4,94K | |
NVX NOVONIX Limited American Depository Shares | €0,34332 | -0,28% | €86,49M | €226,33 | |
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | €0,97126 | +0,00% | €86,29M | €6,937 | |
VRA Vera Bradley, Inc. | €2,9485 | -0,29% | €86,06M | €881,94 | |
PCF High Income Securities Fund | €4,5788 | +0,00% | €86,02M | €67,23K | |
RGT Royce Global Trust, Inc. | €13,1121 | +0,00% | €85,65M | €22,80K | |
JATT JATT II Acquisition Corp Ordinary Shares | €10,4151 | -0,42% | €85,59M | €1,16K | |
WKEY WISeKey International Holding AG American Depositary Shares | €5,3593 | +0,65% | €85,54M | €65,03 | |
RDZN Roadzen, Inc. Ordinary Shares | €0,99728 | +0,00% | €85,43M | €3,88K | |
BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. Common Stock | €1,4569 | -0,59% | €85,22M | €543,73 | |
WRAP Wrap Technologies, Inc. Common Stock | €1,6000 | +0,27% | €85,07M | €3,60K | |
HSDT Solana Company Class A Common Stock (DE) | €1,4265 | -0,30% | €85,06M | €3,91K | |
NEXM NexMetals Mining Corp. Common Shares | €1,8558 | -1,38% | €85,01M | €1,16K | |
YRD Yiren Digital Ltd. | €0,96259 | +0,00% | €84,97M | €14,74 | |
VERI Veritone, Inc. Common Stock | €0,94525 | +0,00% | €84,64M | €24,47K |
4621-4635 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu