Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | AED455,87 | -0,39% | AED105,82B | AED9,23M | |
NRG NRG Energy, Inc. | AED492,38 | +7,91% | AED105,77B | AED8,26M | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | AED154,81 | -1,82% | AED105,73B | AED22,19M | |
ILMN Illumina Inc | AED781,02 | +9,15% | AED105,28B | AED8,58M | |
NMR Nomura Holdings, Inc | AED35,1120 | -1,14% | AED105,10B | AED6,67M | |
CPNG Coupang, Inc. | AED59,0586 | +6,07% | AED105,02B | AED69,40M | |
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares | AED1.233,40 | +6,30% | AED104,98B | AED3,62M | |
KGC Kinross Gold Corporation | AED86,5679 | +1,55% | AED104,90B | AED35,70M | |
XYL Xylem Inc | AED437,54 | -2,46% | AED104,89B | AED7,52M | |
FE FirstEnergy Corp. | AED179,60 | -0,47% | AED104,77B | AED27,50M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | AED641,38 | -3,69% | AED104,66B | AED2,57M | |
TS Tenaris S. A. | AED208,36 | +1,63% | AED104,58B | AED3,30M | |
DXCM DexCom, Inc. | AED273,72 | -0,82% | AED103,98B | AED15,54M | |
TCOM Trip.com Group Limited American Depositary Shares | AED170,71 | +1,04% | AED103,54B | AED11,72M | |
ES Eversource Energy | AED270,87 | -1,35% | AED103,16B | AED10,14M |
481-495 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu