Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,9254 | +0,15% | -- | €12,89K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €21,9149 | +6,47% | -- | €622,51K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,6323 | +0,37% | -- | €2,32K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,8194 | +0,12% | -- | €1,53K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,5722 | +0,00% | -- | €3,62K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,5288 | -0,10% | -- | €11,98K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €40,4120 | +0,47% | -- | €294,91 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32,5662 | +0,29% | -- | €4,75K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €35,4873 | +1,56% | -- | €19,08 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €41,3663 | +1,86% | -- | €69,49K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,7082 | +0,22% | -- | €48,57 | |
AQEC AQE Core ETF | €22,5524 | +1,76% | -- | €16,47K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,7760 | +2,01% | -- | €13,19K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,9143 | +1,09% | -- | €12,40K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,7076 | +0,08% | -- | €6,56K |
6211-6225 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu