Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $35,8330 | +0,06% | -- | $487,00 | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $23,9250 | -6,63% | -- | $851,64K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00% | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,6450 | +1,47% | -- | $96,24M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $23,6000 | +3,55% | -- | $70,31K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $57,0450 | +2,80% | -- | $5,06K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,3520 | +3,00% | -- | $3,33M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $12,0420 | +3,28% | -- | $5,57M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25,3900 | +1,49% | -- | $4,80K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,4150 | -0,17% | -- | $1,41M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,7650 | +2,94% | -- | $2,20M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $59,6950 | +0,68% | -- | $3,11K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $54,9510 | +0,79% | -- | $20,76K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,2300 | +0,96% | -- | $9,48K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,2160 | -0,18% | -- | $71,00K |
6451-6465 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu