Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUS Capital Group Core Equity ETF | €37,8528 | -1,34% | -- | €2,38M | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | €13,3116 | -0,95% | -- | €3,50K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | €26,5992 | -1,20% | -- | €42,35K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | €56,5387 | -1,43% | -- | €14,57K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | €28,3568 | -1,37% | -- | €1,35M | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | €65,2914 | -4,50% | -- | €28,28K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | €18,5285 | -0,14% | -- | €3,12K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | €28,5579 | +0,47% | -- | €11,00K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | €16,0540 | +2,06% | -- | €30,57K | |
CHNL Chainlink ETF | €16,4959 | -1,68% | -- | €4,62K | |
CHNU 2x Chainlink ETF | €13,5415 | -3,31% | -- | €515,89 | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | €64,3821 | -3,83% | -- | €34,97 | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | €70,6690 | -5,43% | -- | €26,23 | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | €54,4576 | -5,02% | -- | €4,52K | |
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | €77,9746 | +1,41% | -- | €6,995 |
6721-6735 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu