Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GISC Guggenheim Securitized Income ETF | €43,6595 | +0,00% | -- | €343,33 | |
HRSK Toews Agility Shares Hedged Risk ETF | €22,0180 | +0,00% | -- | €882,23 | |
JCAL JPMorgan California Tax Free Bond ETF | €42,9037 | +0,00% | -- | €5,16K | |
JTNY JPMorgan New York Tax Free Bond ETF | €42,9385 | +0,00% | -- | €27,49K | |
KEYG Leverage Shares 2X Long KEYS Daily ETF | €9,4839 | +0,00% | -- | €7,41K | |
MCHG Leverage Shares 2X Long MCHP Daily ETF | €6,7624 | -0,64% | -- | €5,215 | |
NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | €22,0516 | -0,60% | -- | €26,94 | |
NVPS PurePlay Nvidia Ecosystem Picks & Shovels Index ETF | €18,2010 | +0,08% | -- | €8,25K | |
SNK GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | €29,8657 | -3,73% | -- | €19,26K | |
SPAL GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | €9,5004 | +3,31% | -- | €41,55K | |
SPCG Tradr 2X Short SpaceX Daily ETF | €30,5247 | -3,83% | -- | €3,03K | |
SPCH Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | €5,6672 | +3,82% | -- | €833,88K | |
SPCM Tradr 2X Long SpaceX Daily ETF | €9,6655 | +3,25% | -- | €4,38K | |
SPCQ Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF | €22,8252 | -4,51% | -- | €9,42K | |
SPCU Defiance Daily Target 2X Long SPCX ETF | €7,5794 | +3,69% | -- | €53,00K |
7441-7455 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu