Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | €448,57 | +0,83% | €205,67B | €1,63M | |
AXP American Express Company | €295,36 | +0,37% | €198,72B | €1,74M | |
C Citigroup Inc. | €116,47 | -0,27% | €195,89B | €6,00M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | €44,6415 | +2,43% | €192,70B | €7,72M | |
TM Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | €163,52 | +2,32% | €189,24B | €289,98K | |
ANET Arista Networks | €149,80 | -0,02% | €188,65B | €6,27M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €73,2190 | -0,57% | €187,07B | €1,92M | |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | €504,00 | +2,66% | €182,44B | €2,20M | |
IBM International Business Machines Corporation | €199,13 | +4,94% | €178,78B | €10,32M | Giao dịch |
AMGN Amgen Inc | €344,85 | +4,46% | €178,17B | €2,99M | |
SAN Banco Santander S.A. | €12,2310 | -0,36% | €175,45B | €5,95M | |
SAP SAP SE | €157,02 | +4,65% | €175,18B | €3,58M | |
TD Toronto Dominion Bank | €105,65 | +0,64% | €173,43B | €1,17M | |
VZ Verizon Communications | €42,1766 | +1,59% | €173,36B | €21,40M | |
MCD McDonald's Corporation | €239,62 | +0,90% | €168,73B | €3,81M |
61-75 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu