Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $52,3050 | +0,28% | -- | $237,29K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,4060 | +1,02% | -- | $17,49K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $68,2850 | +0,38% | -- | $2,00M | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,2450 | +0,36% | -- | $331,60K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $62,2890 | +1,22% | -- | $6,02K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $23,0050 | +0,52% | -- | $171,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $50,1550 | +0,71% | -- | $4,29M | |
INDE Matthews India Active ETF | $29,8400 | +0,69% | -- | $20,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $39,6290 | +0,51% | -- | $159,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $46,2600 | +1,13% | -- | $22,78K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,5050 | +0,70% | -- | $45,00 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $42,0240 | -0,13% | -- | $6,90K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $44,1350 | +0,88% | -- | $91,83K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $25,3850 | +0,49% | -- | $457,00 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | $41,1500 | +0,22% | -- | $3,99K |
8491-8505 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu