Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €25,7192 | +1,78% | -- | €93,80 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €26,4923 | +0,11% | -- | €2,81K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €22,0364 | +1,72% | -- | €526,37 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €647,28 | +1,65% | -- | €3,40M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,9707 | +1,13% | -- | €3,54K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €32,0600 | +0,94% | -- | €7,76K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,6093 | +1,53% | -- | €61,93K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €115,81 | +3,13% | -- | €1,36M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €352,48 | +1,64% | -- | €441,77K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €164,15 | +1,54% | -- | €29,56K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €217,77 | +0,48% | -- | €1,44M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €102,00 | +2,96% | -- | €3,52M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €45,1824 | +2,81% | -- | €6,080 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €158,95 | +1,89% | -- | €28,30K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €46,7115 | +2,72% | -- | €11,12K |
9046-9060 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu