Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | $55,7300 | -3,11% | $11,07B | $1,70M | |
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. | $18,7400 | +2,74% | $11,04B | $999,83K | |
BXP BXP, Inc. | $71,6700 | -1,78% | $11,03B | $1,54M | |
FRT Federal Realty Investment Trust | $124,09 | -1,34% | $10,98B | $631,36K | |
WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | $137,50 | -0,59% | $10,97B | $658,28K | |
SPXC SPX Technologies, Inc. | $215,97 | +15,09% | $10,97B | $653,78K | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | $481,00 | -1,39% | $10,95B | $171,66K | |
BPOP Popular Inc | $175,15 | +1,70% | $10,94B | $316,79K | |
CYTK Cytokinetics Inc. | $80,4300 | +2,61% | $10,94B | $1,75M | |
ARW Arrow Electronics, Inc. | $214,05 | +4,44% | $10,90B | $399,68K | |
JKHY Henry (Jack) & Associates | $154,22 | -4,31% | $10,86B | $643,03K | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | $18,0900 | +9,04% | $10,80B | $30,43M | Giao dịch |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | $234,62 | -0,08% | $10,80B | $666,29K | |
DCI Donaldson Company, Inc. | $92,6600 | +0,17% | $10,80B | $473,51K | |
WTFC Wintrust Financial Corp | $159,64 | +0,27% | $10,71B | $437,74K |
901-915 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu