Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | $22,9700 | +0,17% | -- | $38,25K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | $28,0750 | +2,03% | -- | $71,34K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $30,7500 | -0,18% | -- | $5,96K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $27,5900 | -18,20% | -- | $318,00 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $31,0190 | +0,11% | -- | $2,04K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $25,6350 | +0,04% | -- | $36,90K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $74,3600 | +0,31% | -- | $113,52K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $31,1000 | -3,54% | -- | $556,64K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,3600 | -0,86% | -- | $12,00 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,2904 | +0,15% | -- | $1,31K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $19,8600 | -0,30% | -- | $47,85K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,5500 | -0,22% | -- | $19,00 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $10,8706 | +0,59% | -- | $149,00 | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,2629 | +0,38% | -- | $2,01K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $49,3950 | +0,22% | -- | $1,22K |
9931-9945 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu