Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $28,8500 | +0,00% | -- | $6,24M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48,3400 | +0,00% | -- | $183,30K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $33,4700 | +0,00% | -- | $24,72M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,0300 | +0,00% | -- | $5,42M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,4300 | +0,00% | -- | $8,23M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,1700 | +0,00% | -- | $7,28M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24,2800 | +0,00% | -- | $6,61M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,2600 | +0,00% | -- | $1,65M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5300 | +0,00% | -- | $207,24K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,0000 | +0,00% | -- | $901,65K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $34,7000 | +0,00% | -- | $671,74K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1000 | +0,00% | -- | $2,26M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,0900 | +0,00% | -- | $5,12M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $29,9400 | +0,00% | -- | $875,70K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,4100 | +0,00% | -- | $2,36M |
10051-10065 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu