Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | $22,2500 | -0,75% | -- | $5,000 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | $100,03 | +0,00% | -- | $195,03K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | $63,5200 | +0,00% | -- | $28,69K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $56,0300 | -2,64% | -- | $13,11K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,6885 | +0,00% | -- | $135,38K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $2,5800 | -0,02% | -- | $1,00K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $20,4950 | +3,15% | -- | $3,63K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38,5058 | +0,00% | -- | $1,60K | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $15,6978 | +0,00% | -- | $9,63K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,2650 | +0,00% | -- | $192,53K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $75,1600 | -0,36% | -- | $288,00 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $27,5045 | +0,00% | -- | $2,64K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,6950 | +0,00% | -- | $92,30K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,5900 | +0,00% | -- | $22,70K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $33,5600 | +0,00% | -- | $1,97M |
10486-10500 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu